蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80Vpc) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A412/70 HR | 12 | 23 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A412/95 HR | 12 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A412/125 HR | 12 | 37 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A412/150 HR | 12 | 52 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A412/185 HR | 12 | 58 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A412/240 HR | 12 | 78 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A412/270 HR | 12 | 83 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A412/340 HR | 12 | 100 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A412/370 HR | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A412/410 HR | 12 | 123 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A412/500 HR | 12 | 175 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/550 HR | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 67 |
快速導航
全國服務熱線
400-801-9601
技術過硬,據實報價
A400HR系列
2022-06-18 19:50:30 已有57人瀏覽
分類A400HR系列
產品A400HR系列
尺寸200mm*200mm
長度400mm
價格按需求定價
電話 400-801-9601
●采用先進的dryfit?膠體技術,產品性能優異●具有超強能量儲存能力及杰出的高倍率放電能力●優秀的循環放電性能及耐深度放電能力●免維護蓄電池,23-180AhC10●長壽命設計●高品質鉛鈣合金板珊設計●極高的能量密度···
詳情介紹
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
相關產品